報酬について
以下報酬一覧でございます。上記目次クリックで項目までスキップ可能です。
国際業務関連
| 手続き | 合計額 |
| ■在留資格「配偶者」認定証明書交付申請 ※海外に住む外国人の夫(妻)を日本へ呼ぶ場合 ・内訳 +入管手数料:0円 +行政書士報酬:88,000円 | 88,000円 |
| ■在留資格「配偶者」変更許可申請 日本に住んでいる外国人の方で日本人と結婚する場合 ・内訳 +入管手数料:5,500円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:88,000円 | 93,500円 |
| ■在留資格「配偶者」更新手続 ・内訳 +入管手数料:5,500円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:44,000円 | 49,500円 |
| ■在留資格認定証明書交付申請(技人国・高度専門職・技能) 海外から外国人を日本へ呼ぶ場合 ・内訳 +入管手数料:0円 +行政書士報酬:88,000円 | 88,000円 |
| ■日本に既に在留している外国人で在留資格を 就労資格(技人国・高度専門職・技能)へ変更する場合 ・内訳 +入管申請手数料…5,500円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:88,000円 | 93,500円 |
| ■就労資格(技人国・高度専門職・技能)の 更新手続をする場合で転職をしている場合 ・内訳 +入管申請手数料…5,500円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:88,000円 | 93,500円 |
| ■単に就労資格(技人国・高度専門職・技能) の更新手続をする場合 ・内訳 +入管手数料:5,500円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:44,000円 | 49,500円 |
| ■帰化許可申請(本人が会社員の場合) ・内訳 +行政書士報酬:143,000円 +法務局面談の付き添いを希望する場合一回につき…15,000円 | 143,000円~ |
| ■帰化許可申請(本人が会社役員の場合) ・内訳 +行政書士報酬:165,000円 +法務局面談の付き添いを希望する場合一回につき…15,000円 | 165,000円~ |
| ■帰化許可申請:家族1名追加ごとに ・内訳 +行政書士報酬:44,000円 | 44,000円 |
| ■永住許可申請(本人が会社員の場合) ・内訳 +入管申請手数料…10,000円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:110,000円 | 120,000円 |
| ■永住許可申請(本人が会社役員の場合) ・内訳 +入管申請手数料…10,000円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:132,000円 | 142,000円 |
| ■永住許可申請:家族1名追加ごとに ・内訳 +入管申請手数料…10,000円(2026年変更の可能性あり) +行政書士報酬:44,000円 | 54,000円 |
| ■経営管理ビザ申請(認定・変更) ・内訳参考(資本金3000万円の株式会社設立の場合) +入管申請手数料(変更の場合)…5,500円(2026年変更の可能性あり) +定款認証など…約52,000円 +登録免許税…約210,000円 +司法書士報酬…約88,000円 +中小企業診断士による事業計画書確認…100,000円~200,000円 +行政書士報酬:165,000円 | 620,500円~ |
| ■経営管理(更新) ・内訳(資本金3000万円の会社の場合) +入管申請手数料…5,500円(2026年変更の可能性あり) +中小企業診断士による事業計画書確認…100,000円~200,000円 +行政書士報酬:110,000円 | 215,500円~ |
※一度不許可になった件の対応などの特殊事情においては、追加の費用を頂戴する場合がございます。
※入管局への同席や遠方への出張が必要な場合、追加費用を頂戴いたします。
国際業務関連返金規定
弊事務所を通じて在留資格申請を行い、万が一、不許可となってしまった場合には、追加費用なしで再申請を行います。また、状況に応じては再々申請まで対応いたします。
それでもなお、最終的な結果が不許可となった場合には、受領した費用は申請の過程で使用した実費を除き返金いたします。
なお、帰化申請および永住申請につきましては、結果にかかわらず報酬の半額を頂戴しております。
あらかじめご了承ください。
返金がされない場合
世の中のすべての業務は、お客様との信頼関係によって成り立っており、行政書士業務も例外ではありません。そのため、とりかに行政書士事務所では、誠実な情報提供と相互の協力関係を前提として業務を行っております。
以下に該当する場合には、不許可となった場合であっても返金の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
就労系在留資格で返金対象外となる場合
・申請に際し、不利となる事実を故意に隠していたことが判明した場合
・ビザ申請中に犯罪行為を行った場合
・税金の未納がある場合
※会社側の法人税および、従業員本人の住民税の両方が適正に納付されている必要があります
・社会保険料の未納がある場合
・入国管理局から求められた書類の提出に協力いただけない場合
・結果が出る前に、申請を途中で取り下げた場合
・申請後に入社を辞退した場合、または採用が中止となった場合
国際結婚(配偶者等)関連で返金対象外となる場合
・申請に際し、不利となる事実を故意に隠していたことが判明した場合
・ビザ申請中に犯罪行為を行った場合
・税金の未納がある場合
・入国管理局から求められた書類の提出に協力いただけない場合
・申請後に失業等により、収入が大幅に減少し、安定した生活の継続が困難となった場合
・身元保証人を確保できなくなった場合
・結果が出る前に、申請を途中で取り下げた場合
永住許可申請で返金対象外となる場合
・申請に際し、不利となる事実を故意に隠していたことが判明した場合
・申請中に犯罪行為を行った場合
・複数回の交通違反があった場合
・年金または税金の未納がある場合
・1回の出国が3か月以上あった場合
・1年間の合計出国日数が100日を超えた場合
・入国管理局から求められた書類の提出に協力いただけない場合
・申請後に失業等により、年収300万円を維持できなくなった場合
・身元保証人を確保できなくなった場合
・結果が出る前に、申請を途中で取り下げた場合
帰化許可申請返金対象外となる場合
・申請に際し、不利となる事実を故意に隠していたことが判明した場合
・申請中に犯罪行為を行った場合
・複数回の交通違反があった場合
・年金または税金の未納がある場合
・法務局から求められた書類の提出に協力いただけない場合
・結果が出る前に、申請を途中で取り下げた場合
建設業にまつわる許認可・登録
| 手続き | 手数料:神奈川 (印紙代) | 報酬 | 合計額 |
| 電気工事業者登録 (新規) | 22,000 | 45,000~ | 67,000~ |
| 電気工事業者登録 (更新) | 12,000 | 44,000 | 56,000 |
| 解体工事業登録 (新規) | 33,000 | 55,000~ | 88,000~ |
| 解体工事業登録 (更新) | 26,000 | 44,000 | 70,000 |
| 建設業許可 (新規一般・知事) | 90,000 | 165,000~ | 255,000~ |
| 建設業許可 (更新一般・知事) | 50,000 | 88,000~ | 138,000~ |
| 決算変更届 | 不要 | 50,000~ | 50,000~ |
| その他変更届 | 不要 | 30,000 | 30,000 |
ペット関連
下記の表に記載のない業務につきましても対応可能な場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 種類 | 手数料:神奈川 | 報酬 | 合計額(税込み) |
| 第1種動物取扱業(新規登録) | 市町村ごとにより 異なる | 77,000~ | 77,000~ |
| 第1種動物取扱業(更新) | 市町村ごとにより 異なる | 55,000~ | 55,000~ |
| 第1種動物取扱業(変更) | 市町村ごとにより 異なる | 33,000~ | 33,000~ |
その他の許認可・法人の設立
| 登録免許税等 | 報酬 | |
| 酒類販売許可 | 種類により異なる | 120,000~ |
| たばこ出張販売許可 | 3,000円 | 60,000~ |
| 飲食店営業許可 | 16,000円 | 60,000~ |
| 風俗営業許可 | 種類により異なる | 120,000~ |
| 株式会社設立 | 日本在住者の場合 | 50,000~ |
| 合同会社設立 | 日本在住者の場合 | 50,000~ |
当事務所へ許認可申請をご依頼いただいたお客様につきましては、補助金の申請サポートを完全成功報酬制にて承っております。補助金の活用をご検討中のお客様は、ぜひご利用ください。
その他の業務
| 各種契約書作成 | 1枚10,000円~ 2枚目より5,000円 |
| 補助金業務 | 許認可のご依頼とセット・・・ 完全成功報酬制(補助額の~10%) 補助金業務のみのご依頼・・・採択の有無にかかわらず50,000円+採択時補助額の~10% |

下記の表に記載のない業務につきましても対応可能な場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。